<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>김호의 쿨 커뮤니케이션: 전체-매출-대비-PR예산을-얼마나-써야-한다고-생각해요-GAP-Study에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://hohkim.com/</link>
		<description>웹 2.0시대의 기업 커뮤니케이션, 이젠 Cool Communication입니다. (photo by 임승호)</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 18:26:36 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>김호의 쿨 커뮤니케이션: 전체-매출-대비-PR예산을-얼마나-써야-한다고-생각해요-GAP-Study에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://hohkim.com/attach/1/4949239320.jpg</url>
		<link>http://hohkim.com/</link>
		<width>200</width>
		<height>197</height>
		<description>웹 2.0시대의 기업 커뮤니케이션, 이젠 Cool Communication입니다. (photo by 임승호)</description>
		</image>
		<item>
			<title>Joohyun님의 댓글</title>
			<link>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment865</link>
			<description>오래전부터 떠도는 이야기들에 따르면, PR 인더스트리의 미래가 장밋빛이라고들 합니다. 얼핏 공부를 하면서나 일을 하면서나 왠지 그런 것 같다고 은근 &#039;주관적&#039;으로 생각하거나 믿어왔기도 하고요.
그러나 그에 대한 &#039;객관적&#039;인 서포팅 팩트가 없다는 것이(정확히 말해 수치적 팩트가 없다는 것이) 그 장밋빛을 주장할 수 없는 한계 같습니다.
코치님의 포스트를 읽고나서, 아주 잠깐 참석했었던 작년 PR학회에서 PR산업의 성장을 나타내줄 지표가 없다는 것에 대해서 답답함을 느꼈던 기억이 떠올랐답니다. 현재 국내의 PR agency들이 자사의 매출이나 순이익들을 회사 내외부에 공개하지 않는 상황, 그리하여 전체 PR산업의 규모나 그 성장 추이를 파악할 수 없는 상황에서 &#039;장밋빛&#039;을 분명하게 주장할 수는 없는 것이지요. 특히 광고회사들이 수주 금액에 따라 1위부터 100위까지 순위가 매겨지는 월간 현황을 접할 때마다 그런 생각을 하곤 합니다. 바잉을 통한 매체비로 인해 집계될 수 있는 광고산업의 특성과, 바잉 또는 어닝이 공개적이지 못한 PR산업의 특성 차이에서 오는 것이긴 하지만요.
그래서 어쩌면 PR 학계와 업계가 산업 전반을 위해 공동으로 조사/연구해나갈 책임이 크다고도 생각하고요. 학회와 협회의 노력만으로는 산업 전반을 파악하는데는 한계가 있겠지만, 개별 agency의 케이스 스터디를 통해서 조금씩 파악해나갈 수는 있지 않을까..하는 생각을 해봅니다. 
다만, 현재 PR산업에 종사하고 있는 개인적 입장에서는, 주관적으로 &#039;장밋빛&#039;에 대한 믿음과 지지를 유지하기 위해 더 열심히 일하고 있다는 것이 최선이라고 생각하고요.. :)
코치님께서 한번 이 스터디에 뜻을 품어보시면 어떨지... :)</description>
			<author>(Joohyun)</author>
			<guid>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment865</guid>
			<comments>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 04 Aug 2007 23:37:56 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hoh님의 댓글</title>
			<link>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment868</link>
			<description>(이 글을 올리면서, 사람들이 &amp;quot;그럼, 당신이 한 번 해보면 어때?&amp;quot;라고 이야기할 수 있다는 생각도 들었는데, 바로 주현이 공격:)하고 들어왔다.) 네. 학계와 업계가 공동 책임을 지고 있다고 생각합니다. 윗 글에서도 이야기했지만, 조사를 한다고 나서도, 업계가 이를 공개할 것이냐, 라는 점에서는 회의가 있지요. 우선, 각 회사가 full time staff vs. part-timer, fee revenue vs. expense등에 대해서만이라도 명확하게 밝힐 수 있다면 좋겠다는 생각을 합니다. 에델만의 사장으로 있는 동안, 공식적으로는 임직원들에게, 혹은, 비공식적이라 하더라도, 클라이언트가 (심지어 경쟁사 사장님이:) 매출 규모를 물어볼 경우, 우리의 fee revenue(수임료로 받은 금액만 포함. 클라이언트에게 실비로 청구한 비용까지 PR회사의 매출에 포함하는 것은 사실 크게 의미가 없다고 봅니다.)를 밝혀왔습니다(지금 여기에서는 제가 더이상 에델만 사장이 아니기 때문에 외부인으로서 밝히지 않는 점은 양해해주시길). 에델만본사도 상장이 되지 않은 개인회사이지만, 그 동안 수임료를 밝혀왔고, 그래서, 몇 년전에는 광고회사에 소속된 대형 PR회사 몇몇이 수임료 공개를 하지 않아, 에델만이 PR Week조사 대상 중 종합 1위를 하는 웃지못할 일도 있었습니다(그럴 의도는 아닌데, 이야기하다보니 에델만 자랑처럼 들리네요:). 지금 당장, 제가 이런 일을 하지는 않고 있지만, 이러한 기본적 리서치에 직간접적으로 기여 해보고 싶은 뜻은 있습니다. 구체적으로 어떻게 하겠다는 것은 실제로 실천하고나서 이야기를 꺼내는 것이 &#039;언행일치&#039;:)상 맞을 것 같아, 여기까지만 이야기하고 줄입니다.</description>
			<author>(Hoh)</author>
			<guid>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment868</guid>
			<comments>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 01:31:36 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>COMI님의 댓글</title>
			<link>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment870</link>
			<description>USC 참 좋은 학교로군요!!! :)

사실 한국내의 PR회사들에 관하여 좀 알아보려고 여기저기 인터넷 검색을 해보고 무슨무슨 협회 등등에 가봤지만 별 뾰족한 정보를 찾기가 쉽지 않았습니다. 오히려 전세계, 미국 내 랭킹 등등을 찾기가 훨씬 더 쉬웠답니다. 

또 한가지, 이 회사의 역량에 관하여 좀 더 구체적인 자료가 있었으면 좋겠다는 생각도 들었어요. 예를 들어, 각각의 프로젝트에 대하여 대체 얼마나 많은 인원이 얼마만큼의 시간동안 어떻게 일을 진행하는가, 그래서 그 결과와 영향이 어떠한가에 대한 보다 실제적인 자료들 말예요. 만일 회사의 규모는 작은데 (담당 실무자의 수가 상대적으로 작은데) 아무리 많은 PR을 수주하게 되어 일인당 담당 업무가 많아지면 (혹은 그 간격이 짧아지면) 결국은 과도한 업무로 오버타임이 많아질 뿐 아니라 그 업무의 질도 들쭉날쭉한 경우가 있지 않을까요. :)</description>
			<author>(COMI)</author>
			<guid>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment870</guid>
			<comments>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 03:20:37 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hoh님의 댓글</title>
			<link>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment871</link>
			<description>:) 네. 사실, 종종 사람들이 미국의 어느 학교에 가서 PR을 공부하면 좋겠는가?라고 물어볼 때, 꼭 빼놓지 않고 권하는 곳은 USC입니다. 제가 직접 그 곳에서 공부해보지는 않았지만(한 번 방문은 해 보았습니다만:), 프로그램 상으로 상당히 짜임새가 있다는 생각을 갖고 있습니다. 그나저나, 상당히 아픈 핵심을 짚으셨네요. 사실 PR agency의 업무량은 일반적으로 상당히 많은 편이지요. 그러나, 시간 투여까지가 공개적으로 스터디되기에는 현실적으로 불가능하지 않을까, 라는 생각이 듭니다. 특히, 특정 케이스별 스터디는 더욱 그럴 것입니다. 늘 데드라인과 싸우고, 또, 아주 특수한 경우를 빼고는, 한 사람이 하나의 프로젝트만을 해서는 수지타산이 도저히 맞지않는 구조라는 점은 말씀드릴 수 있겠습니다. 이러한 환경속에서 &#039;들쭉날쭉한 업무의 질&#039;을 고르게, 평균적으로 상향화시키는 것이 결국 매니저들의 책임과 역할이라고 할 수 있지요. 사실, 교육 프로그램을 열어도 바쁜 AE들이 모두 참여하기도 쉽지 않은 것이 현실입니다. 위기관리팀에 소속이 되면 24시간 전화를 받아야 클라이언트의 급박한 상황에 대응할 수 있지요. &#039;머피의 법칙&#039;은 참으로 잘 맞아서, 휴가나 크리스마스때면 꼭 뭔가가 하나씩 터지곤 했었습니다:) 결국, 현실적으로 미국의 경우처럼, 클라이언트의 만족도등을 기반으로, industry별(consumer, tech, healthcare, etc.)이나 practice별(marketing PR, crisis mgmt, public affairs, etc.) 각 분야의 ranking등을 제 3의 기관에서 평가하여 발표하는 형식이 있을 수 있겠습니다. 그리고, 권위가 인정되는 기관에서, 엄정한 평가를 바탕으로 한 시상(award) 문화의 발전도 이러한 데이타를 확보하는데 도움이 될 것이라 생각합니다.</description>
			<author>(Hoh)</author>
			<guid>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment871</guid>
			<comments>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 05:12:52 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>여준영님의 댓글</title>
			<link>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment872</link>
			<description>&amp;quot; 아마 대한민국에서 
객관적으로(매출순이든 이익순이든 다른 뭐가 되었든) 업계 순위를 정리하지 못하는 산업은 PR밖에 없을거다.
PR 업계 사람들은 자신들이 일하는 바닥이 산업이길 거부하는거 같아&amp;quot; 

제가 매년 주요 임원을 불러 &amp;quot;올해는 PR업계 순위를 꼭 조사해봐라&amp;quot; 라고 지시를 할때 마다 한 얘기입니다.

올초엔 경영지원실에 지시를 해
은행전산망 까지 뒤져서 
객관적인 숫자 자료를 찾게 했었죠

결과는 다 실패했습니다.

대부분의 기업들이 기본기업자료를 공개안하는건 어제 오늘 일이 아니고. 
심지어 은행거래도 안하는지 
기본 자료가 아예 없는 기업도 있더군요
 

뭐 속셈과 사정 이해 안가는 바는 아니지만
어쨌든

관심 못받는 산업이 되버린 이유는
다른데 있는게 아닌것 같습니다.

어차피 조사 대상이 조사하는것도 우스우니

말나온김에
객관적으로
김사장님이 한번 해보시면 어때요 ^^</description>
			<author>(여준영)</author>
			<guid>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment872</guid>
			<comments>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 07:48:19 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hoh님의 댓글</title>
			<link>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment873</link>
			<description>와우. 안녕하세요. 우리나라 최대규모인 프레인의 오너께서 한 표 동참하셨네요. 감사합니다. 그리고 영광입니다. 큰 힘이 되겠습니다. 그나저나, 여름 잘 보내고 계시지요?</description>
			<author>(Hoh)</author>
			<guid>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment873</guid>
			<comments>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 07:55:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>정용민님의 댓글</title>
			<link>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment874</link>
			<description>흠...흥미로운 주제네요. 개인기업들로 이루어진 PR업계의 경우 현실적이고 정확한 매출액 통계는 일단 불가능 한 것 같습니다. 제가 알기로는 미국 컨설팅펌 업계의 경우에 약 10만개 이상의 펌들이 산재하고 IBM, 액센추어, 맥킨지, 부즈알렌등 몇몇 대형펌들 이외에는 거의 대부분이 한두명의 컨설턴트들로 이루어진 소형개인펌들입니다. 평균 10명 이하의 직원들과 100만불 년간매출이 평균 사이즈라네요...

제가 생각하기로는 일단 PR산업을 대표하는 협회에서 공신력을 획득하고, 우리나라에 몇개의 PR 회사가 있는지를 리스트화해야 합니다. (동네 간판집들도 홍보회사로 등록하는 데 이런거 빼고...)

그리고 해당 회사들에게 매년 신고한 매출액 관련 공식문건을 일괄 접수 받아 정리하여 리스트화 하면 될 것 같습니다. 제출하지 않는 회사들은 제외하고, 암묵적인 패널티를 주면 되겠지요.

사장님들이 그것을 달가와 하지 않는다면 할 수 없구요...영원히...후후후</description>
			<author>(정용민)</author>
			<guid>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment874</guid>
			<comments>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 15:47:24 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김호님의 댓글</title>
			<link>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment875</link>
			<description>동감입니다. PR산업차원의 협회에서 공식적으로 매년 우리나라의 PR회사들이 몇 개인지를 조사하여 발표하고, 더 나아가, 매출액, 인원 등도 할 수 있지 않을까 봅니다. 이게 PR산업이 한 걸음 앞서가는 단계가 될 수 있지 않을까 싶습니다.</description>
			<author>(김호)</author>
			<guid>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment875</guid>
			<comments>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 05 Aug 2007 17:15:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>이승봉님의 댓글</title>
			<link>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment878</link>
			<description>GAP Study 주소 따가겠습니다.  찾고 있던 자료였는데, 덕분에 유용하게 사용할 수 있겠습니다.  고맙습니다.</description>
			<author>(이승봉)</author>
			<guid>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment878</guid>
			<comments>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 13:05:06 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김호님의 댓글</title>
			<link>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment879</link>
			<description>폴 아르젠티와 아리 플라이셔 책을 번역하신 이승봉님? 영광입니다. 폴 아르젠티에 대한 간단한 링크를 곧 하나 올릴 것입니다. 이것도 참고가 되셨으면 좋겠네요.</description>
			<author>(김호)</author>
			<guid>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment879</guid>
			<comments>http://hohkim.com/entry/%EC%A0%84%EC%B2%B4-%EB%A7%A4%EC%B6%9C-%EB%8C%80%EB%B9%84-PR%EC%98%88%EC%82%B0%EC%9D%84-%EC%96%BC%EB%A7%88%EB%82%98-%EC%8D%A8%EC%95%BC-%ED%95%9C%EB%8B%A4%EA%B3%A0-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EC%9A%94-GAP-Study#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 06 Aug 2007 13:30:19 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
